Notið valmöguleikana hér fyrir neðan til að framkvæma nákvæmari leit. Verð geta tekið breytingum.
FERMETRAR
116,7 ㎡
-
88,3 ㎡
SVEFNHERBERGI
1
-
4
VERÐBIL
0 M
-
115.9 M
| ÍBÚÐ | HÆÐ | STÆRÐ | ÞAR AF GEYMSLA | SVEFNHERBERGI | BÍLASTÆÐI | Hlutdeildarlán | VERÐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-101 | 1 | 92.8 ㎡ | 3.2 ㎡ | 2 | - | SELD | |
| 21-102 | 1 | 139.3 ㎡ | 4.3 ㎡ | 4 | 1 | SELD | |
| 21-201 | 2 | 92.8 ㎡ | 3.1 ㎡ | 2 | - | 74.900.000 | |
| 21-202 | 2 | 139.3 ㎡ | 4.3 ㎡ | 4 | - | SELD | |
| 23-101 | 1 | 99.6 ㎡ | 10.8 ㎡ | 3 | - | 69.900.000 | |
| 23-102 | 1 | 86.4 ㎡ | 10.5 ㎡ | 2 | - | já | 69.000.000 |
| 23-103 | 1 | 66.6 ㎡ | 12.3 ㎡ | 1 | - | já | 58.000.000 |
| 23-104 | 1 | 63.9 ㎡ | 11.6 ㎡ | 1 | - | já | 56.000.000 |
| 23-105 | 1 | 95.7 ㎡ | 15.5 ㎡ | 3 | - | já | SELD |
| 23-106 | 1 | 100.8 ㎡ | 10.5 ㎡ | 3 | - | 79.900.000 | |
| 23-201 | 2 | 101.0 ㎡ | 12.2 ㎡ | 3 | - | já | 73.500.000 |
| 23-202 | 2 | 67.1 ㎡ | 8.0 ㎡ | 1 | - | já | SELD |
| 23-203 | 2 | 66.8 ㎡ | 7.7 ㎡ | 1 | - | 58.900.000 | |
| 23-204 | 2 | 89.7 ㎡ | 9.5 ㎡ | 2 | - | já | SELD |
| 23-205 | 2 | 93.8 ㎡ | 13.6 ㎡ | 3 | - | já | 72.000.000 |
| 23-206 | 2 | 102.5 ㎡ | 12.2 ㎡ | 3 | - | 79.900.000 | |
| 23-301 | 3 | 97.7 ㎡ | 8.9 ㎡ | 3 | - | já | SELD |
| 23-302 | 3 | 67.1 ㎡ | 8.0 ㎡ | 1 | - | 58.900.000 | |
| 23-303 | 3 | 67.3 ㎡ | 8.2 ㎡ | 1 | - | 59.900.000 | |
| 23-304 | 3 | 92.2 ㎡ | 12.0 ㎡ | 2 | - | SELD | |
| 23-305 | 3 | 96.7 ㎡ | 16.5 ㎡ | 3 | - | já | 74.000.000 |
| 23-306 | 3 | 101.4 ㎡ | 11.1 ㎡ | 3 | 1 | 84.900.000 | |
| 23-401 | 4 | 97.9 ㎡ | 9.1 ㎡ | 3 | - | já | 74.000.000 |
| 23-402 | 4 | 67.3 ㎡ | 8.2 ㎡ | 1 | - | 59.900.000 | |
| 23-403 | 4 | 68.5 ㎡ | 9.4 ㎡ | 1 | - | 60.900.000 | |
| 23-404 | 4 | 89.7 ㎡ | 9.5 ㎡ | 2 | 1 | 76.900.000 | |
| 23-405 | 4 | 97.1 ㎡ | 16.9 ㎡ | 3 | - | SELD | |
| 23-406 | 4 | 99.9 ㎡ | 9.6 ㎡ | 3 | 1 | 85.900.000 | |
| 23-501 | 5 | 97.9 ㎡ | 9.1 ㎡ | 3 | - | 75.900.000 | |
| 23-502 | 5 | 71.7 ㎡ | 12.6 ㎡ | 1 | - | 60.900.000 | |
| 23-503 | 5 | 71.7 ㎡ | 12.6 ㎡ | 1 | 1 | 64.900.000 | |
| 23-504 | 5 | 77.7 ㎡ | 10.8 ㎡ | 1 | 1 | 66.900.000 | |
| 23-505 | 5 | 109.6 ㎡ | 12.0 ㎡ | 2 | 1 | 99.900.000 | |
| 23-601 | 6 | 98.6 ㎡ | 9.8 ㎡ | 3 | 1 | 80.900.000 | |
| 23-602 | 6 | 69.2 ㎡ | 10.1 ㎡ | 1 | 62.900.000 | ||
| 23-603 | 6 | 126.6 ㎡ | 12.4 ㎡ | 2 | 1 | 115.900.000 | |
| 25-101 | 1 | 109.5 ㎡ | 9.6 ㎡ | 3 | - | Já | 74.000.000 |
| 25-102 | 1 | 91.9 ㎡ | 16.0 ㎡ | 2 | - | já | 69.000.000 |
| 25-103 | 1 | 70.1 ㎡ | 17.5 ㎡ | 1 | - | já | 58.000.000 |
| 25-104 | 1 | 75.8 ㎡ | 10.9 ㎡ | 1 | - | 61.900.000 | |
| 25-201 | 2 | 114.0 ㎡ | 14.1 ㎡ | 3 | 1 | 79.900.000 | |
| 25-202 | 2 | 69.2 ㎡ | 10.1 ㎡ | 1 | - | já | 58.000.000 |
| 25-203 | 2 | 77.0 ㎡ | 17.9 ㎡ | 1 | - | já | 62.500.000 |
| 25-204 | 2 | 108.2 ㎡ | 17.1 ㎡ | 3 | - | já | SELD |
| 25-301 | 3 | 116.9 ㎡ | 17.0 ㎡ | 3 | 1 | 82.900.000 | |
| 25-302 | 3 | 72.8 ㎡ | 13.7 ㎡ | 1 | - | 60.900.000 | |
| 25-303 | 3 | 88,3 ㎡ | 29,2 ㎡ | 2 | - | já | 64.900.000 |
| 25-304 | 3 | 108.8 ㎡ | 17.7 ㎡ | 3 | - | 76.000.000 | |
| 25-401 | 4 | 116.0 ㎡ | 16.1 ㎡ | 3 | 1 | 85.900.000 | |
| 25-402 | 4 | 69.0 ㎡ | 9.9 ㎡ | 1 | 1 | 64.900.000 | |
| 25-403 | 4 | 80.6 ㎡ | 21.5 ㎡ | 2 | - | já | 66.900.000 |
| 25-404 | 4 | 107.0 ㎡ | 15.9 ㎡ | 3 | - | 78.000.000 | |
| 25-501 | 5 | 119,4 ㎡ | 19,4 ㎡ | 2 | 1 | 106.900.000 | |
| 25-502 | 5 | 75,7 ㎡ | 16,6 ㎡ | 2 | - | 68.900.000 | |
| 25-503 | 5 | 116,7 ㎡ | 25,6 ㎡ | 3 | 1 | 84.000.000 |
